6月25日7時30分ごろには、岩手県沖を震源とする地震により青森県で最大震度6強の地震を観測しました。
日本気象協会の地震情報では、同日朝以降も岩手県沖を震源とする地震が複数回発生しており、引き続き最新情報の確認が必要です。
また、6月16日19時46分ごろには、茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震も発生し、関東地方でも強い揺れが観測されています。
【築10年以上の一戸建てをお持ちの方へ】▶︎平均100万円の地震保険金を受け取れる可能性があります。
※この記事は、2026年6月25日時点で確認できる地震情報をもとに、2026年1月から6月までの震度3以上の地震発生状況・震源地・マグニチュード・最大震度をまとめています。
2026年6月25日 岩手県沖で最大震度6強の地震が発生
2026年6月25日7時30分頃、岩手県沖を震源とする地震が発生しました。
地震情報によると、地震の規模はM7.2、最大震度は6強とされています。震源の深さや津波に関する詳細情報は、発表内容を確認しながら最新情報を確認する必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 発生日時 | 2026年6月25日 7時30分頃 |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| マグニチュード | M7.2 |
| 震源の深さ | 調査中 |
| 最大震度 | 震度6強 |
| 津波の心配 | 情報確認 |
震度6強を観測したのは、岩手県の一部です。そのほか、東北地方の一部では震度5弱〜震度4程度の強い揺れを観測し、北海道南部から東北地方、関東北部などの広い範囲でも震度3〜1程度の揺れが観測されています。
今回の地震では、揺れの強かった地域で落石や崖崩れ、ブロック塀の倒壊、屋根材の落下などに注意が必要です。特に、沿岸部や山沿い、崖の近く、古い建物の周辺では、安全確認を優先してください。
また、大きな地震の後は、同じ地域や周辺で余震が発生することがあります。今後しばらくは、最大震度6強の揺れを観測した岩手県を中心に、東北地方の広い範囲で強い揺れに注意が必要です。家具の転倒、棚からの落下物、ガラスの破片など、室内の安全確認も行いましょう。
2026年6月16日 茨城県南部で最大震度5弱の地震が発生
2026年6月16日19時46分頃、茨城県南部を震源とする地震が発生しました。
気象庁によると、地震の規模はM5.5、震源の深さは50kmで、群馬県と埼玉県で最大震度5弱を観測しています。この地震による津波の心配はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 発生日時 | 2026年6月16日 19時46分頃 |
| 震源地 | 茨城県南部 |
| マグニチュード | M5.5 |
| 震源の深さ | 50km |
| 最大震度 | 震度5弱 |
| 津波の心配 | なし |
震度5弱を観測したのは、群馬県太田市・千代田町、埼玉県加須市・本庄市・美里町です。そのほか、東北地方から近畿地方にかけて震度4〜1の揺れを観測しました。
今回の地震では、揺れの強かった地域で落石や崖崩れなどに注意が必要です。また、今後1週間程度、特に地震発生から2〜3日程度は、最大震度5弱程度の地震に注意が必要とされています。
埼玉県内でも強い揺れを観測しているため、住宅にお住まいの方は、外壁のひび割れ、基礎のひび、屋根材のズレ、雨どいの歪み、室内の壁や天井のひびなどを確認しておきましょう。
2026年に発生した震度3以上の地震一覧
2026年6月は、長野県中部、新潟県上中越沖、宮城県沖、茨城県南部、福島県会津、岩手県沖などで震度3以上の地震が発生しています。
特に、2026年6月25日7時30分頃には、岩手県沖を震源とするマグニチュード7.2、最大震度6強の強い地震が発生しました。震度6強は、住宅の外壁、基礎、屋根、室内の壁や天井などに被害が出る可能性がある揺れです。東北地方を中心に強い揺れを観測しているため、揺れを感じた地域では、建物まわりの安全を確認しながら、見える範囲で住宅の状態を確認しておきましょう。
また、6月16日には茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震も発生しています。関東地方でも震度4以上の揺れを観測する地震が起きているため、埼玉県内の住宅でも、外壁のひび割れ、基礎のひび、屋根材のズレ、雨どいの歪み、室内クロスの割れなどに注意が必要です。
2026年6月の震度3以上の地震
| 発生日時 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|
| 2026年6月25日 07時30分頃 | 岩手県沖 | M7.2 | 震震度6強 |
| 2026年6月24日 13時31分頃 | 福島県会津 | M3.7 | 震度3 |
| 2026年6月24日 13時24分頃 | 福島県会津 | M3.2 | 震度3 |
| 2026年6月16日 19時46分頃 | 茨城県南部 | M5.5 | 震度5弱 |
| 2026年6月13日 04時49分頃 | 宮城県沖 | M4.4 | 震度3 |
| 2026年6月5日 23時30分頃 | 長野県中部 | M3.5 | 震度3 |
| 2026年6月4日 08時50分頃 | 長野県中部 | M3.1 | 震度3 |
| 2026年6月1日 05時54分頃 | 新潟県上中越沖 | M4.6 | 震度3 |
2026年5月の震度3以上の地震
| 発生日時 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|
| 2026年5月31日 10時58分頃 | 沖縄本島近海 | M3.9 | 震度3 |
| 2026年5月30日 06時38分頃 | 千葉県北東部 | M3.9 | 震度3 |
| 2026年5月27日 16時10分頃 | 長野県北部 | M3.1 | 震度3 |
| 2026年5月24日 15時08分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度3 |
| 2026年5月21日 10時11分頃 | トカラ列島近海 | M3.7 | 震度3 |
| 2026年5月20日 11時46分頃 | 沖縄本島近海 | M5.9 | 震度5強 |
| 2026年5月18日 08時21分頃 | 西表島付近 | M4.6 | 震度3 |
| 2026年5月15日 20時22分頃 | 宮城県沖 | M6.4 | 震度5弱 |
| 2026年5月15日 12時09分頃 | 青森県津軽南部 | M3.4 | 震度3 |
| 2026年5月15日 00時34分頃 | 硫黄島近海 | M6.0 | 震度3 |
| 2026年5月14日 05時01分頃 | 岩手県内陸北部 | M5.0 | 震度4 |
| 2026年5月14日 05時00分頃 | 岩手県内陸北部 | 不明 | 震度4 |
| 2026年5月14日 02時32分頃 | 青森県津軽南部 | M3.7 | 震度3 |
| 2026年5月12日 09時02分頃 | 茨城県南部 | M4.3 | 震度3 |
| 2026年5月10日 01時18分頃 | 西表島付近 | M4.8 | 震度3 |
| 2026年5月8日 12時36分頃 | 静岡県中部 | M4.2 | 震度3 |
| 2026年5月8日 08時31分頃 | 福島県沖 | M4.6 | 震度3 |
| 2026年5月8日 03時50分頃 | 茨城県南部 | M4.2 | 震度3 |
| 2026年5月7日 15時39分頃 | トカラ列島近海 | M4.6 | 震度3 |
| 2026年5月6日 19時06分頃 | 神奈川県東部 | M4.2 | 震度3 |
| 2026年5月6日 04時35分頃 | 福島県中通り | M4.2 | 震度3 |
| 2026年5月5日 08時54分頃 | 三陸沖 | M5.2 | 震度3 |
| 2026年5月2日 18時28分頃 | 奈良県 | M5.7 | 震度4 |
| 2026年5月2日 02時19分頃 | 釧路沖 | M4.7 | 震度3 |
2026年4月の震度3以上の地震
| 発生日時 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|
| 2026年4月29日 16時45分頃 | 長野県北部 | M3.4 | 震度3 |
| 2026年4月27日 07時45分頃 | 長野県北部 | M3.2 | 震度3 |
| 2026年4月27日 05時24分頃 | 十勝地方南部 | M6.2 | 震度5強 |
| 2026年4月27日 01時57分頃 | 岩手県沖 | M5.0 | 震度3 |
| 2026年4月26日 07時14分頃 | トカラ列島近海 | M3.3 | 震度3 |
| 2026年4月23日 02時42分頃 | 長野県北部 | M4.1 | 震度3 |
| 2026年4月22日 09時01分頃 | 青森県東方沖 | M5.1 | 震度3 |
| 2026年4月20日 21時56分頃 | 三陸沖 | M5.4 | 震度3 |
| 2026年4月20日 18時44分頃 | 紀伊水道 | M4.3 | 震度3 |
| 2026年4月20日 16時53分頃 | 三陸沖・宮古の東100km付近 | M7.7 | 震度5強 |
| 2026年4月19日 22時10分頃 | 長野県北部 | M2.6 | 震度3 |
| 2026年4月18日 17時47分頃 | 長野県北部 | M3.0 | 震度3 |
| 2026年4月18日 16時21分頃 | 長野県北部 | M3.6 | 震度3 |
| 2026年4月18日 15時33分頃 | 長野県北部 | M3.2 | 震度3 |
| 2026年4月18日 14時54分頃 | 長野県北部 | M5.1 | 震度5弱 |
| 2026年4月18日 13時20分頃 | 長野県北部 | M5.0 | 震度5強 |
| 2026年4月12日 22時00分頃 | 宮城県沖 | M4.7 | 震度3 |
| 2026年4月4日 19時36分頃 | 宮城県沖 | M4.9 | 震度3 |
| 2026年4月4日 15時43分頃 | 石川県能登地方 | M2.8 | 震度3 |
| 2026年4月2日 09時52分頃 | 宮城県沖 | M4.8 | 震度3 |
| 2026年4月1日 10時06分頃 | 茨城県南部 | M5.0 | 震度5弱 |
2026年3月の震度3以上の地震
| 発生日時 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|
| 2026年3月31日 04時06分頃 | 宮城県沖 | M4.3 | 震度3 |
| 2026年3月26日 23時18分頃 | 三陸沖 | M6.5 | 震度4 |
| 2026年3月26日 16時37分頃 | 青森県東方沖 | M4.7 | 震度3 |
| 2026年3月25日 20時33分頃 | 福岡県筑後地方 | M4.0 | 震度3 |
| 2026年3月25日 20時31分頃 | 兵庫県南東部 | M4.2 | 震度3 |
| 2026年3月21日 20時42分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.3 | 震度4 |
| 2026年3月21日 15時04分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.1 | 震度3 |
| 2026年3月21日 06時19分頃 | 奄美大島近海 | M4.3 | 震度3 |
| 2026年3月21日 00時29分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.4 | 震度3 |
| 2026年3月19日 06時23分頃 | 青森県東方沖 | M4.3 | 震度3 |
| 2026年3月18日 04時44分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M3.4 | 震度3 |
| 2026年3月16日 05時25分頃 | 伊予灘 | M4.0 | 震度3 |
| 2026年3月15日 23時10分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M4.0 | 震度4 |
| 2026年3月15日 14時06分頃 | 群馬県南部 | M4.4 | 震度3 |
| 2026年3月14日 04時55分頃 | 三陸沖 | M5.1 | 震度3 |
| 2026年3月10日 15時28分頃 | 福島県沖 | M4.6 | 震度4 |
| 2026年3月8日 22時17分頃 | 三陸沖 | M6.0 | 震度3 |
| 2026年3月8日 22時08分頃 | 三陸沖 | M5.5 | 震度3 |
| 2026年3月7日 05時31分頃 | 宮城県沖 | M4.9 | 震度3 |
| 2026年3月6日 01時43分頃 | 薩摩半島西方沖 | M3.5 | 震度3 |
| 2026年3月5日 14時17分頃 | 石川県能登地方 | M3.3 | 震度3 |
| 2026年3月2日 19時39分頃 | 宮古島北西沖 | M5.9 | 震度3 |
| 2026年3月1日 18時00分頃 | 薩摩半島西方沖 | M5.4 | 震度3 |
2026年2月の震度3以上の地震
| 発生日時 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|
| 2026年2月26日 02時17分頃 | 日向灘 | M5.0 | 震度3 |
| 2026年2月25日 03時16分頃 | 岩手県沿岸北部 | M4.5 | 震度3 |
| 2026年2月20日 23時16分頃 | 青森県東方沖 | M5.0 | 震度3 |
| 2026年2月18日 11時28分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.7 | 震度3 |
| 2026年2月12日 03時00分頃 | 北海道東方沖 | M5.2 | 震度3 |
| 2026年2月12日 02時28分頃 | 青森県東方沖 | M4.3 | 震度3 |
| 2026年2月7日 20時01分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M4.1 | 震度3 |
| 2026年2月7日 00時58分頃 | 茨城県南部 | M4.1 | 震度3 |
| 2026年2月5日 03時21分頃 | 奄美大島北東沖 | M5.5 | 震度3 |
| 2026年2月3日 18時03分頃 | 茨城県沖 | M4.8 | 震度3 |
2026年1月の震度3以上の地震
| 発生日時 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|
| 2026年1月31日 03時47分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度3 |
| 2026年1月31日 02時11分頃 | 石川県能登地方 | M4.4 | 震度3 |
| 2026年1月29日 11時47分頃 | 千葉県南部 | M4.4 | 震度3 |
| 2026年1月29日 10時25分頃 | 千葉県南部 | M4.6 | 震度4 |
| 2026年1月28日 19時45分頃 | 三陸沖 | M5.1 | 震度3 |
| 2026年1月28日 15時34分頃 | 宗谷地方南部 | M4.7 | 震度3 |
| 2026年1月28日 10時53分頃 | 宗谷地方南部 | M4.4 | 震度3 |
| 2026年1月28日 10時52分頃 | 不明 | 不明 | 震度3 |
| 2026年1月27日 11時47分頃 | 根室半島南東沖 | M5.0 | 震度3 |
| 2026年1月26日 06時30分頃 | 茨城県北部 | M3.6 | 震度3 |
| 2026年1月25日 11時46分頃 | 茨城県南部 | M4.2 | 震度3 |
| 2026年1月24日 06時19分頃 | 茨城県北部 | M4.4 | 震度4 |
| 2026年1月22日 23時31分頃 | 青森県東方沖 | M5.3 | 震度3 |
| 2026年1月21日 09時34分頃 | 宗谷地方南部 | M4.1 | 震度3 |
| 2026年1月21日 02時51分頃 | 青森県東方沖 | M5.2 | 震度3 |
| 2026年1月17日 17時37分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M4.0 | 震度3 |
| 2026年1月17日 04時34分頃 | 青森県東方沖 | M5.2 | 震度3 |
| 2026年1月17日 00時39分頃 | 上川地方北部 | M4.2 | 震度3 |
| 2026年1月15日 14時48分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M5.2 | 震度3 |
| 2026年1月12日 09時48分頃 | 不明 | 不明 | 震度3 |
| 2026年1月11日 13時15分頃 | 岩手県沿岸北部 | M5.1 | 震度4 |
| 2026年1月11日 08時59分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.7 | 震度3 |
| 2026年1月10日 11時22分頃 | 石川県能登地方 | M4.0 | 震度3 |
| 2026年1月10日 08時51分頃 | 硫黄島近海 | M5.5 | 震度3 |
| 2026年1月9日 20時35分頃 | 秋田県内陸北部 | M4.0 | 震度3 |
| 2026年1月9日 20時24分頃 | 秋田県内陸北部 | M4.2 | 震度4 |
| 2026年1月9日 20時08分頃 | 千葉県北東部 | M4.7 | 震度4 |
| 2026年1月9日 18時56分頃 | 秋田県内陸北部 | M4.3 | 震度4 |
| 2026年1月9日 18時51分頃 | 秋田県内陸北部 | M3.2 | 震度3 |
| 2026年1月7日 18時39分頃 | 島根県東部 | M4.0 | 震度3 |
| 2026年1月7日 00時20分頃 | 島根県東部 | M3.9 | 震度3 |
| 2026年1月6日 22時23分頃 | 島根県東部 | M4.0 | 震度3 |
| 2026年1月6日 19時21分頃 | 島根県東部 | M3.6 | 震度3 |
| 2026年1月6日 11時00分頃 | 島根県東部 | M4.1 | 震度3 |
| 2026年1月6日 10時37分頃 | 不明 | 不明 | 震度4 |
| 2026年1月6日 10時37分頃 | 島根県東部 | M5.4 | 震度4 |
| 2026年1月6日 10時28分頃 | 島根県東部 | M5.1 | 震度5弱 |
| 2026年1月6日 10時24分頃 | 島根県東部 | M4.5 | 震度3 |
| 2026年1月6日 10時18分頃 | 島根県東部 | M6.4 | 震度5強 |
| 2026年1月6日 10時17分頃 | 不明 | 不明 | 震度5強 |
地震被害は地震保険で平均100万円の保険金が受け取れる可能性があります
受け取れる可能性がある地震保険金の目安
| 主な被害例 | 保険金の目安 |
|---|
| 外壁の小さなひび割れ、基礎の細いひび、室内クロスの軽微な割れ | 10万円〜30万円前後 |
| 外壁や基礎の複数箇所のひび割れ、屋根瓦のズレ、室内壁や天井のひび | 30万円〜80万円前後 |
| 基礎・外壁・屋根・室内など複数箇所に被害がある場合 | 80万円〜100万円以上 |
| 建物全体の傾き、広範囲のひび割れ、家財被害を含む大きな損害がある場合 | 100万円以上になる可能性あり |
地震保険の対象となる可能性がある被害
| 被害箇所 | 被害内容 |
|---|
| 外壁 | 地震の揺れでひび割れが入った |
| 基礎 | 基礎にひび割れや隙間が発生した |
| 屋根 | 屋根瓦や屋根材がズレた、落下した |
| 棟瓦・棟板金 | 揺れでズレた、浮いた、固定が緩んだ |
| 室内 | 壁や天井にひび割れが入った |
| 建具 | ドアや窓が開閉しにくくなった |
| 家財 | 家具や家電が倒れて破損した |
| 外構 | ブロック塀、門柱、フェンス、玄関ポーチなどが破損した |
| 火災被害 | 地震が原因で火災が発生し、建物や家財に損害が出た |
修理前に残しておきたい写真
| 写真の種類 | 撮影内容 |
|---|
| 建物全体の写真 | 被害が出た建物全体の外観 |
| 外壁の写真 | 外壁のひび割れ、剥がれ、浮きが分かる写真 |
| 基礎の写真 | 基礎のひび割れ、隙間、欠けが分かる写真 |
| 屋根の写真 | 地上から確認できる屋根瓦や屋根材のズレ、落下部分 |
| 室内の写真 | 壁や天井のひび、クロスの割れ、シミが分かる写真 |
| 建具の写真 | ドアや窓の開閉不良、歪みが分かる写真 |
| 家財の写真 | 倒れた家具、破損した家電、割れた食器などの写真 |
| 外構の写真 | ブロック塀、門柱、フェンス、玄関ポーチなどの破損写真 |
地震保険申請で確認したいこと
| 確認項目 | 内容 |
|---|
| 契約内容 | 火災保険に地震保険が付帯されているか |
| 被害原因 | 地震、噴火、津波による被害か |
| 地震の発生日時 | いつ発生した地震による被害か |
| 被害に気づいた日時 | いつ建物や家財の被害を確認したか |
| 被害箇所 | 外壁、基礎、屋根、室内、家財、外構などの場所 |
| 修理前の記録 | 修理前に写真や被害状況を残しているか |
| 地震前との違い | 地震前にはなかったひび割れやズレかどうか |
| 建物と家財の区分 | 建物の被害か、家財の被害かを整理しているか |
対応エリア
| エリア | 対応地域 |
|---|
| 関東エリア | 東京都全域、千葉県全域、神奈川県全域、茨城県全域、栃木県全域、群馬県全域 |
| 埼玉県 | さいたま市、大宮区、浦和区、川口市、川越市、所沢市、熊谷市、春日部市、上尾市、草加市、戸田市、蕨市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、三郷市、八潮市、久喜市、加須市、東松山市、狭山市、入間市、本庄市、深谷市、秩父市 ほか |
日本で地震が多い理由とは?
日本で地震が多い理由とは?
| 項目 | 内容 |
|---|
| 日本で地震が多い理由 | 日本列島周辺で複数のプレートが接しており、海溝型地震や内陸型地震が発生しやすい場所にあるためです。 |
| 主なプレート | 太平洋プレート、フィリピン海プレート、陸側のプレートなどが複雑に関係しています。 |
| 地震が発生する仕組み | プレート同士が押し合ったり、沈み込んだりすることで地下にひずみがたまり、そのひずみが限界を超えたときに岩盤が急にずれて地震が発生します。 |
| 日ごろの備え | 地震は正確な発生日時や場所を予測することが難しいため、家具の固定、非常用品の準備、建物の状態確認を進めておくことが大切です。 |
プレートの境界で地震が起こる
| 確認項目 | 内容 |
|---|
| 地球の表面 | 地球の表面は、いくつものプレートに分かれています。 |
| 日本周辺の特徴 | 日本周辺では、太平洋プレート、フィリピン海プレート、陸側のプレートなどが複雑に関係しています。 |
| 地震発生の流れ | プレート同士が押し合う、または沈み込むことで地下にひずみがたまります。 |
| 揺れが起こる理由 | たまったひずみが限界を超えたときに、岩盤が急にずれて地震が発生します。 |
海溝型地震と内陸型地震がある
| 地震の種類 | 発生する場所 | 特徴 |
|---|
| 海溝型地震 | 海のプレートが陸のプレートの下に沈み込む場所 | 規模が大きくなりやすく、津波を伴うことがあります。 |
| 内陸型地震 | 陸地の浅い場所にある断層 | 震源が浅い場合、マグニチュードが極端に大きくなくても、震源に近い地域で強い揺れになることがあります。 |
地震は予測が難しい
| 比較項目 | 台風 | 地震 |
|---|
| 予測のしやすさ | 進路予想があります。 | 発生日時や場所を正確に予測することが難しい災害です。 |
| 備え方 | 接近前に対策を進めやすい災害です。 | 発生してから慌てないよう、日ごろから備えておくことが大切です。 |
| 主な対策 | 強風・大雨への備え、雨どい・屋根・外壁の確認など。 | 家具の固定、非常用品の準備、建物の状態確認など。 |
地震後に確認したい家の点検ポイント
| 確認場所 | 確認したい内容 |
|---|
| 外まわり | 外壁、基礎、屋根、雨どい、ブロック塀などに異常がないか確認しましょう。 |
| 室内 | 壁や天井、ドア、窓、床、家具の状態を確認しましょう。 |
| 注意点 | 地震後は小さな変化でも、建物の歪みや外装の損傷につながっている場合があります。 |
外壁のチェックポイント
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|
| 新しいひび割れ | 外壁に地震後の新しいひび割れがないか |
| 塗装の剥がれ | 塗装が剥がれていないか |
| サッシまわり | サッシまわりに隙間がないか |
| コーキング | コーキングが割れていないか |
| 外壁の浮き | 外壁が浮いている場所がないか |
| 注意点 | 内容 |
|---|
| 雨水の侵入口 | 外壁のひび割れは、雨水の侵入口になることがあります。 |
| 早めの確認 | 地震後にひび割れが広がった場合は、早めに状態を確認しておくと安心です。 |
基礎まわりのチェックポイント
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|
| 新しいひび割れ | 基礎に新しいひび割れがないか |
| 斜めのひび | ひびが斜めに入っていないか |
| 境目の隙間 | 基礎と外壁の境目に隙間がないか |
| 建物まわり | 建物まわりに沈み込みがないか |
| 床下換気口 | 床下換気口まわりに破損がないか |
| 注意点 | 内容 |
|---|
| 建物状態の判断材料 | 基礎のひび割れは、建物の状態を確認するうえで重要なポイントです。 |
| 地震後の変化確認 | 細いひびでも、地震後に新しく出たものかどうかを確認しておきましょう。 |
屋根のチェックポイント
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|
| 瓦 | 瓦がズレていないか |
| 棟板金 | 棟板金が浮いていないか |
| スレート屋根 | スレート屋根に割れがないか |
| 漆喰 | 漆喰が崩れていないか |
| 屋根材 | 屋根材が落下していないか |
| 注意点 | 内容 |
|---|
| 屋根に上がらない | 地震後に屋根へ上がるのは危険です。 |
| 不安定な屋根材 | 瓦や屋根材が不安定になっている場合があります。 |
| 安全な確認方法 | 確認は地上から見える範囲にとどめましょう。 |
雨どい・軒天のチェックポイント
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|
| 雨どいの外れ | 雨どいが外れていないか |
| 雨どいの歪み | 雨どいが歪んでいないか |
| 金具の緩み | 雨どいの金具が緩んでいないか |
| 軒天のシミや割れ | 軒天にシミや割れがないか |
| 軒天の剥がれ | 軒天の一部が剥がれていないか |
| 注意点 | 内容 |
|---|
| 雨水の回り込み | 地震の揺れで雨どいや軒天に歪みが出ると、次の雨で雨水が外壁や建物内部へ回ることがあります。 |
室内のチェックポイント
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|
| 壁紙 | 壁紙に新しい割れがないか |
| 天井 | 天井にひびやシミがないか |
| ドア・窓 | ドアや窓が開け閉めしにくくないか |
| 床 | 床に傾きやきしみがないか |
| 家具 | 家具が倒れたり動いたりしていないか |
| 注意点 | 内容 |
|---|
| 小さな変化 | 室内の小さな変化が、建物の歪みや外装の損傷につながっていることもあります。 |
外構のチェックポイント
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|
| ブロック塀 | ブロック塀が傾いていないか |
| 門柱・フェンス | 門柱やフェンスにひびがないか |
| カーポート・物置 | カーポートや物置が歪んでいないか |
| 玄関まわり | 玄関ポーチや土間にひびがないか |
| 注意点 | 内容 |
|---|
| 周囲への危険 | 外構の破損は、通行人や近隣への危険につながることがあります。 |
| 早めの確認 | 傾きやひびがある場合は、早めに確認しましょう。 |
まとめ 2026年の地震情報は最新順に確認し、家の点検も早めに行いましょう
震度3以上の地震でも建物点検を意識しましょう
| 確認項目 | 内容 |
|---|
| 震度3の地震 | 震度3の地震では、大きな被害が出ないことも多いです。 |
| 注意したい住宅 | 築年数が経っている住宅や、すでに外壁・基礎・屋根に劣化がある住宅は注意が必要です。 |
| 表面化しやすい症状 | 揺れをきっかけに、小さなひび割れやズレが表面化することがあります。 |
| 特に確認したい場合 | 震度4以上の地震や、同じ地域で地震が続いている場合は、外壁、基礎、屋根、室内の状態を確認しておきましょう。 |
地震後は外壁・基礎・屋根・室内を確認しましょう
| 確認場所 | 確認したい内容 |
|---|
| 外壁 | ひび割れ、剥がれ、浮き、サッシまわりの隙間など |
| 基礎 | 新しいひび割れ、斜めのひび、建物まわりの沈み込みなど |
| 屋根 | 瓦や板金のズレ、屋根材の落下、漆喰の崩れなど |
| 雨どい | 外れ、歪み、金具の緩みなど |
| 室内 | 壁や天井のひび、シミ、ドアや窓の開閉不良など |
| 外構 | ブロック塀、門柱、フェンス、玄関ポーチなどの傾きやひび |
| 屋根確認の注意点 | 屋根の上に自分で上がるのは危険です。瓦や板金がズレている場合、踏んだことで破損が広がったり、転落する危険があります。 |
| 安全な確認方法 | 確認は地上から見える範囲にとどめ、気になる症状がある場合は専門業者へ相談してください。 |
地震保険の確認も忘れずに行いましょう
| 確認項目 | 内容 |
|---|
| 地震保険の可能性 | 地震による建物や家財の被害は、地震保険が使える可能性があります。 |
| 火災保険との違い | 火災保険だけでは地震による損害が補償されない場合があります。 |
| 契約内容の確認 | 地震後に被害を見つけた場合は、契約内容を確認しておくことが大切です。 |
| 写真の記録 | 被害箇所の写真を残しておきましょう。 |
| 相談先 | 建物の状態を確認したうえで、必要に応じて保険会社や専門業者へ相談しましょう。 |
埼玉県で地震後の住宅点検を検討している方へ
| 項目 | 内容 |
|---|
| 対応会社 | 丸山建設株式会社 |
| 対応エリア | 埼玉県全域 |
| 対応工事 | 外壁修繕、屋根修理、雨漏り修理、雨どい修理、軒天修理、棟板金修理、漆喰工事、コーキング工事、基礎ひび割れ補修、地震保険申請サポート |
| 主な対応地域 | さいたま市大宮、川越市、川口市、越谷市、上尾市、所沢市、春日部市、熊谷市など |
| 相談したい症状 | 地震後の外壁、基礎、屋根まわりの不安 |
| 点検の目安 | 地震後に気になる症状がある場合は、早めの点検がおすすめです。 |
| まとめ | 最新の地震情報を確認しながら、家の状態も定期的に確認しておきましょう。気になる症状がある場合は、丸山建設株式会社へお気軽にご相談ください。 |